XCMG XGS85J Nacelle élévatrice 85' à carburant
XCMG XGS85J Nacelle élévatrice 85' à carburant
Hauteur de travail maximale : 92’6" / 28.2 m
Hauteur de plateforme maximale : 85’11" / 26.2 m
Portée de travail maximale : 75’6" / 23 m
Spécifications
Paramerters | |
---|---|
Modèle | 2024 ou 2023 ou 2025 |
Hauteur de la plate-forme | 26,19 m | 85,92' |
Empattement | 3,00 m | 9,83' |
Type d'énergie | Diesel |
Hauteur totale | 10' | 3,04 m |
Poids opérationnel | 18,29 t | 40,344 lb |
Hauteur de travail | 28,19 m | 92,50' |
Largeur totale | 2,49 m |
Longueur totale | 12,29 m | 40,32' |
Garde au sol | 1' |
Capacité de charge max. | 0,46 t | 1014,13 lb |
Rayon de braquage | 6,71 m | 22,00' |
Engine | |
---|---|
Modèle de moteur | V2607-CR-T-EW03 |
Driving | |
---|---|
Vitesse de déplacement (abaissé/élevé) | 3,8 mph |